<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vectores</title>
	<atom:link href="http://www.vectores.in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vectores.in</link>
	<description>Diseño que Construye tu Negocio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Viernes de vectores gratis: Cubiertos de Cocina</title>
		<link>http://www.vectores.in/2012/05/viernes-de-vectores-gratis-cubiertos-de-cocina/</link>
		<comments>http://www.vectores.in/2012/05/viernes-de-vectores-gratis-cubiertos-de-cocina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vectores Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Cocina]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertos]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Vectorizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectores.in/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es viernes de vectores gratis en este pack encontrarás cubiertos de cocina que te ayudaran a ambientar algún trabajo<a href="http://www.vectores.in/2012/05/viernes-de-vectores-gratis-cubiertos-de-cocina/">Read the Rest...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vectores.in/h/wp-content/uploads/2012/05/cubiertos.jpg" alt="" title="cubiertos" width="577" height="326" class="alignnone size-full wp-image-2927" /></p>
<p>Hoy es viernes de vectores gratis en este pack encontrarás <strong>cubiertos de cocina</strong> que te ayudaran a ambientar algún trabajo o si tienes gusto por la cocina no puedes dejar de descargar este pack que estamos regalando. Viene en formato EPS, espero que les sirva.</p>
<p>Descarga Vectores de Cocina / <a href="http://avm.vectores.in/cubiertos.eps">896KB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectores.in/2012/05/viernes-de-vectores-gratis-cubiertos-de-cocina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viernes de vectores gratis: Muebles de recámara</title>
		<link>http://www.vectores.in/2012/05/viernes-de-vectores-gratis-muebles-de-recamara/</link>
		<comments>http://www.vectores.in/2012/05/viernes-de-vectores-gratis-muebles-de-recamara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vectores Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Muebles de recámara]]></category>
		<category><![CDATA[Vectorizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectores.in/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes regalamos el segundo escenario de 7: una recámara muy completa contiene centro de computo, clóset, mochila, juguetes, lámpara,<a href="http://www.vectores.in/2012/05/viernes-de-vectores-gratis-muebles-de-recamara/">Read the Rest...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2898" title="recamara" src="http://www.vectores.in/h/wp-content/uploads/2012/05/recamara.jpg" alt="" width="577" height="326" /></p>
<p>Este viernes regalamos el segundo escenario de 7: una recámara muy completa contiene centro de computo, clóset, mochila, juguetes, lámpara, computadora un pack muy completo.</p>
<p>El Archivo esta en formato EPS para que puedas manipular cualquier elemento y le des un estilo diferente.</p>
<p>Descarga Vectores de Muebles de Recámara / <a href="http://avm.vectores.in/recamara.eps">3.8 MB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectores.in/2012/05/viernes-de-vectores-gratis-muebles-de-recamara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas para medir el alcance en redes sociales</title>
		<link>http://www.vectores.in/2012/05/herramientas-para-medir-el-alcance-e-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.vectores.in/2012/05/herramientas-para-medir-el-alcance-e-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Osorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectores.in/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Las herramientas que existen para medir el alcance en las redes sociales crecen y cambian continuamente. Estas son sólo algunas<a href="http://www.vectores.in/2012/05/herramientas-para-medir-el-alcance-e-redes-sociales/">Read the Rest...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2873" title="social media" src="http://www.vectores.in/h/wp-content/uploads/2012/05/social.jpg" alt="" width="578" height="212" /></p>
<p>Las herramientas que existen para medir el alcance en las redes sociales crecen y cambian continuamente. Estas son sólo algunas de las más usadas:</p>
<div class="clean"></div>
<h2><a title="radian6" href="http://www.radian6.com/">Radian6</a></h2>
<p>Radian6 es una de las más importantes herramientas de monitoreo. Dirigido a empresas con un presupuesto grande, cuenta con diversos tipos de análisis y reportes. En su sitio encontrarás algunos recursos gratuitos para mejorar tu estrategia de redes sociales.</p>
<div class="clean"></div>
<h2><a title="Converseon" href="http://converseon.com/">Converseon</a></h2>
<p>Herramienta para monitoreo web y social que, al igual que Radian6, está dirigida a empresas. Converseon ofrece análisis orientados a medir la penetración y la percepción de nuestra marca en las redes sociales.</p>
<div class="clean"></div>
<h2><a title="Klout" href="http://klout.com/home">Klout</a></h2>
<p>Esta herramienta mide tu influencia sobre otros usuarios. Funciona en diversas redes sociales: Twitter, Google+, LinkedIn, Facebook, tumblr, lastfm, flickr, blogger, instagram, entre otras.</p>
<div class="clean"></div>
<h2><a title="BackType" href="http://backtype.com/">BackType</a></h2>
<p>Adquirida en 2011 por Twitter, ofrece estadísticas en tiempo real y de medición de alcance. Tiene un modelo de búsqueda que te permite rastrear contenido por autor, tema, url o <em>hashtag</em>.</p>
<div class="clean"></div>
<h2><a title="SocialMention" href="http://www.socialmention.com/">SocialMention</a></h2>
<p>Buscador que nos permite hacer un seguimiento de actualizaciones de diversas redes sociales, permite alertas en Google, cuenta con diferentes plug-ins y funciones de búsqueda.</p>
<div class="clean"></div>
<h2><a title="Raven Tools" href="http://raventools.com/social-media-tools/">Raven Tools</a></h2>
<p>Una serie de herramientas que nos permiten realizar búsquedas y seguimiento analizando redes como Twitter, Facebook, StumbleUpon, YouTube, y blogs.</p>
<div class="clean"></div>
<h2><a title="Pagelever" href="http://pagelever.com/">PageLever</a></h2>
<p>Enfocado totalmente a Facebook, sobre todo las <em>FanPages</em>, proporciona un análisis más completo y profundo que Insights.</p>
<div class="clean"></div>
<h2><a title="Twitter Counter" href="http://twittercounter.com/">Twitter Counter</a></h2>
<p>Permite monitorear y analizar el crecimiento de una cuenta de Twitter a través del tiempo. Ofrece un historial de datos de muchas cuentas aunque nunca hayan usado el servicio. Si contratas la membresía <em>Premium</em>, tendrás acceso a estadísticas de <em>mentions</em> y <em>retweets</em>.</p>
<div class="clean"></div>
<p>Conozco nueve herramientas más, pero el tiempo nunca es suficiente, espero poder compartirlas otro día. </p>
<div class="clean"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectores.in/2012/05/herramientas-para-medir-el-alcance-e-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viernes de vectores gratis: Muebles decorativos</title>
		<link>http://www.vectores.in/2012/05/viernes-de-vectores-gratis-muebles-decorativos/</link>
		<comments>http://www.vectores.in/2012/05/viernes-de-vectores-gratis-muebles-decorativos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vectores Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Escenario Vectorizado]]></category>
		<category><![CDATA[Escenarios]]></category>
		<category><![CDATA[Muebles]]></category>
		<category><![CDATA[Sala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectores.in/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes regalamos el primer escenario de 7: una sala en la que puedes manipular los muebles por separado y<a href="http://www.vectores.in/2012/05/viernes-de-vectores-gratis-muebles-decorativos/">Read the Rest...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vectores.in/h/wp-content/uploads/2012/05/sala1.jpg" alt="" title="Sala" width="577" height="326" class="alignnone size-full wp-image-2826" /><br />
Este viernes regalamos el primer escenario de 7: una sala en la que puedes manipular los muebles por separado y crear diferentes ambientes, o utilizarla tal cual.</p>
<p>El Archivo esta en formato EPS para que los puedan modificar según sus necesidades.</p>
<p>Descarga Vectores de Muebles decorativos / <a href="http://avm.vectores.in/sala.eps">4.4 MB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectores.in/2012/05/viernes-de-vectores-gratis-muebles-decorativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño del sitio web &#8220;Rafael Pérez y Pérez&#8221;</title>
		<link>http://www.vectores.in/2012/05/rafael-perez-y-perez/</link>
		<comments>http://www.vectores.in/2012/05/rafael-perez-y-perez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad Computacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cuajimalpa]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Pérez y Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[UAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectores.in/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de abril lanzamos el sitio de Rafael Pérez y Pérez investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad<a href="http://www.vectores.in/2012/05/rafael-perez-y-perez/">Read the Rest...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectores.in/portafolio/web/rafael-perez-y-perez/"><img src="http://www.vectores.in/h/wp-content/uploads/2012/05/rafael.jpg" alt="" title="rafael" width="577" height="326" class="alignnone size-full wp-image-2811" /></a><br />
En el mes de abril lanzamos el sitio de <a href="http://www.rafaelperezyperez.com/">Rafael Pérez y Pérez</a> investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa dedicado a la <strong>creatividad computacional</strong> en las siguientes áreas: creatividad artificial, creatividad cognitiva y sistemas de apoyo a la creatividad humana.</p>
<p>Para conocer más del proyecto, visita nuestro portafolio de <a href="http://www.vectores.in/portafolio/web/rafael-perez-y-perez/">proyectos web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectores.in/2012/05/rafael-perez-y-perez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er Encuentro de Humanistas Digitales México</title>
		<link>http://www.vectores.in/2012/05/1er-encuentro-de-humanistas-digitales-mexico/</link>
		<comments>http://www.vectores.in/2012/05/1er-encuentro-de-humanistas-digitales-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Osorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectores.in/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 17 y 18 de mayo 2012 se llevará a cabo el 1er Encuentro de Humanidades Digitales México, el<a href="http://www.vectores.in/2012/05/1er-encuentro-de-humanistas-digitales-mexico/">Read the Rest...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.humanidadesdigitales.net/index.php/encuentro" title="1er Encuentro de Humanistas Digitales"><img src="http://www.vectores.in/h/wp-content/uploads/2012/05/logoencuentroHD.jpeg" alt="Logo 1er Encuentro de Humanistas Digitales" title="1er Encuentro de Humanistas Digitales" width="286" height="348" class="aligncenter size-full wp-image-2762" /></a><br />
El próximo 17 y 18 de mayo 2012 se llevará a cabo el <strong><a href="http://www.humanidadesdigitales.net/index.php/encuentro" title="1er Encuentro de Humanistas Digitales">1er Encuentro de Humanidades Digitales México</a></strong>, el cuál contará con la presencia de especialistas nacionales e internacionales abordando  la relación de las tecnologías de cómputo con las diversas áreas del conocimiento que abarcan las humanidades.</p>
<p>A través de ponencias, sesiones de debate y presentaciones de proyectos se generará un espacio de colaboración y discusión en torno al trabajo realizado en nuestro país, y a las enormes posibilidades que ofrece este innovador acercamiento.</p>
<p>Este esfuerzo por reflexionar en torno a las nuevas rutas interdisciplinarias de creación y difusión del conocimiento, es posible gracias al interés y colaboración del <a href="http://www.conaculta.gob.mx/" title="Conaculta">Conaculta</a>, la <a href="http://www.unam.mx" title="UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México ">UNAM</a> y la <a href="http://humanidadesdigitales.net/" title="Red de Humanidades Digitales (RedHD)">Red de Humanidades Digitales (RedHD)</a>.</p>
<p><strong>Entrada gratuita</strong><br />
Sede: Biblioteca Vasconcelos, Buenavista Eje 1 Norte s/n esq. Aldama, Col. Buenavista, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06350.<br />
Más información: <a href="http://twitter.com/@red_hd" title="@red_hd">@red_hd</a> / encuentro[at]humanidadesdigitales.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectores.in/2012/05/1er-encuentro-de-humanistas-digitales-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viernes de vectores gratis: Niños</title>
		<link>http://www.vectores.in/2012/04/viernes-de-vectores-gratis-ninos/</link>
		<comments>http://www.vectores.in/2012/04/viernes-de-vectores-gratis-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vectores Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Niños Vectorizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectores.in/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Y sí, seguimos con los viernes de vectores gratis en esta ocasión el pack contienen las figuras de una niña<a href="http://www.vectores.in/2012/04/viernes-de-vectores-gratis-ninos/">Read the Rest...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vectores.in/h/wp-content/uploads/2012/04/ninos.jpg" alt="" title="ninos" width="577" height="326" class="alignnone size-full wp-image-2741" /><br />
Y sí, seguimos con los viernes de vectores gratis en esta ocasión el pack contienen las figuras de una niña y un niño muy ad hoc ahora que se aproxima el 30 de abril, espero que les sea útil. Por cierto si eres diseñador <strong>¡Feliz día colega!</strong> y si no también.</p>
<p>El Archivo esta en formato EPS para que los puedan modificar según sus necesidades.</p>
<p><a href="http://avm.vectores.in/ninos.eps">Descarga Vectores de Niños</a> / 707KB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectores.in/2012/04/viernes-de-vectores-gratis-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viernes de vectores gratis: Animales</title>
		<link>http://www.vectores.in/2012/04/viernes-de-vectores-gratis-animales/</link>
		<comments>http://www.vectores.in/2012/04/viernes-de-vectores-gratis-animales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vectores Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Animales Vectorizados]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectoresdivergente.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[A partir de esta semana tendremos los viernes de vectores gratis. Empezamos con un paquete de algunos animales vectorizados, en<a href="http://www.vectores.in/2012/04/viernes-de-vectores-gratis-animales/">Read the Rest...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vectores.in/h/wp-content/uploads/2012/04/animales.jpg" alt="" title="animales" width="577" height="326" class="alignnone size-full wp-image-2726" /></p>
<p>A partir de esta semana tendremos los viernes de vectores gratis. </p>
<p>Empezamos con un paquete de algunos animales vectorizados, en el que encontrarás:<em> mamíferos, ovíparos, insectos, anfíbios</em>, entre otros. </p>
<p>Espero que les sirvan, la próxima semana publicaremos más. Gracias a Denisse por su arduo trabajo para la causa de todos.</p>
<p>El Archivo esta en formato EPS para que los puedan modificar según sus necesidades.</p>
<p><a href="http://avm.vectores.in/animales.eps">Descarga Vectores de Animales</a> / 2MB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectores.in/2012/04/viernes-de-vectores-gratis-animales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto: Cambio climático a principios del siglo 21</title>
		<link>http://www.vectores.in/2012/03/proyecto-cambio-climatico-a-principios-del-siglo-21/</link>
		<comments>http://www.vectores.in/2012/03/proyecto-cambio-climatico-a-principios-del-siglo-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 23:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[DCCD]]></category>
		<category><![CDATA[División de Ciencias de la Comunicación y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[UAM]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad Cuajimalpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectores.in/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Terminamos el diseño del sitio web &#8220;El cambio climático a principios del siglo 21&#8243;, en espera de que pronto esté<a href="http://www.vectores.in/2012/03/proyecto-cambio-climatico-a-principios-del-siglo-21/">Read the Rest...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2684" title="Cambio Climático" src="http://www.vectores.in/h/wp-content/uploads/2012/03/cambio_post.jpg" alt="" width="577" height="326" /></p>
<p>Terminamos el diseño del sitio web <strong>&#8220;El cambio climático a principios del siglo 21&#8243;</strong>, en espera de que pronto esté en línea les dejamos un adelanto del sitio web.</p>
<p>Para conocer más del proyecto, visita nuestro portafolio de <a href="http://www.vectores.in/portafolio/web/investigacion-del-cambio-climatico/">proyectos web</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectores.in/2012/03/proyecto-cambio-climatico-a-principios-del-siglo-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flagrantia</title>
		<link>http://www.vectores.in/2012/03/flagrantia/</link>
		<comments>http://www.vectores.in/2012/03/flagrantia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 23:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentina Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectores.in/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de febrero se lanzo el sitio de Flagrantia un Restaurante Poblano que ofrece desayunos y comidas basados<a href="http://www.vectores.in/2012/03/flagrantia/">Read the Rest...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectores.in/h/wp-content/uploads/2012/03/flagrantia_post.jpg"><img src="http://www.vectores.in/h/wp-content/uploads/2012/03/flagrantia_post.jpg" alt="" title="Flagrantia" width="577" height="326" class="alignnone size-full wp-image-2605" /></a></p>
<p>En el mes de febrero se lanzo el sitio de <a href="http://flagrantia.com.mx">Flagrantia</a> un Restaurante Poblano que ofrece desayunos y comidas basados en la cocina tradicional con un toque gourmet en algunos de sus platillos, satisfaciendo así paladares exigentes.</p>
<p>Para conocer más del proyecto, visita nuestro portafolio de <a href="http://www.vectores.in/portafolio/web/flagrantia/">proyectos web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectores.in/2012/03/flagrantia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

